- 詳情
三層洗滌濃縮機(jī)簡介
三層洗滌濃縮機(jī)
產(chǎn)品描述:、
三層洗滌濃縮機(jī)適用于洗滌作業(yè),主要用于選金屬氰化工藝流程中的逆流洗滌,還可廣泛用于濕法冶金、輕工,化工行業(yè)中的洗滌和脫水作業(yè),能夠連續(xù)工作,工作可靠,管理方便動(dòng)力功耗低,洗滌效率高,大大減小占地面積。
三層洗滌濃縮機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)規(guī)格 | 3ZNZS-5 | 3NZS-7.5 | 3NZS-9 | 3NZS-12 | 3NZS-15 | |
| 濃縮池直徑(mm) | 5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | |
| 各層高度(mm) | 上層 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 
| 中層 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2350 | |
| 下層 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2750 | |
| 沉淀面積(池底) | 19.6 | 44.2 | 63.9 | - | - | |
| 耙架轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.375 | 0.285 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | |
| 處理量(t/d) | 8-27 | 42-61 | 68-88 | - | - | |
| 提耙高度(mm) | 200 | 200 | 200 | - | - | |
| 給礦濃度% | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30 | 30 | |
| 排礦濃度% | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 55 | 55 | |
| 給礦粒度-200目占% | 80-98 | 80-98 | 80-98 | 98 | 98 | |
| 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y122M-6 | Y132S-6 | Y132M1-6 | - | Y132M2-6 | 
| 功率(kw) | 2.2 | 3 | 4 | - | 960 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 940 | 960 | 950 | - | - | |
| 減速機(jī)型號(hào) | 型號(hào) | JZQ-350-V-4Z | JZQ-400V-4Z | JZQ-400-4Z | - | - | 
| 速比 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | - | - | |
| 重量(kg) | 9675 | 16066 | 21900 | - | - | |
- 上一篇:GZN型高效濃縮機(jī)
- 下一篇:周邊傳動(dòng)濃縮機(jī)

 
 




 
     網(wǎng)站首頁
      網(wǎng)站首頁 電話咨詢
電話咨詢 返回頂部
返回頂部